【资料图】
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的郑州工业安全职业学院招生计划和人数暂未公布,下面是郑州工业安全职业学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、郑州工业安全职业学院无人机应用技术专业在河南2022年高考理科招生计划人数为20人;
2、郑州工业安全职业学院大数据技术专业在河南2022年高考理科招生计划人数为7人;
3、郑州工业安全职业学院工商企业管理专业在河南2022年高考理科招生计划人数为15人;
4、郑州工业安全职业学院市场营销专业在河南2022年高考理科招生计划人数为5人;
5、郑州工业安全职业学院现代物流管理专业在河南2022年高考理科招生计划人数为5人;
6、郑州工业安全职业学院工程造价专业在河南2022年高考文科招生计划人数为22人;
| 郑州工业安全职业学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工程测量技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
| 2 | 安全技术与管理(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 14 |
| 3 | 建筑工程技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
| 4 | 建筑消防技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 17 |
| 5 | 工程造价(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
| 6 | 数控技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
| 7 | 机械制造及自动化(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
| 8 | 机电一体化技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
| 9 | 智能控制技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 25 |
| 10 | 工业机器人技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
| 11 | 电气自动化技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
| 12 | 无人机应用技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
| 13 | 新能源汽车技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
| 14 | 道路与桥梁工程技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
| 15 | 汽车检测与维修技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
| 16 | 城市轨道交通工程技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 17 |
| 17 | 电子信息工程技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 13 |
| 18 | 物联网应用技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 19 | 计算机应用技术(xeb前端开发方向)(学制两年)(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
| 20 | 计算机网络技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 16 |
| 21 | 计算机网络技术(网络系统集成)(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 22 | 软件技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
| 23 | 数字媒体技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 24 | 大数据技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
| 25 | 云计算技术应用(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
| 26 | 信息安全技术应用(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
| 27 | 人工智能技术应用(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
| 28 | 现代通信技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
| 29 | 大数据与会计(3700元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 42 |
| 30 | 工商企业管理(学制两年)(3700元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
| 31 | 市场营销(3700元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 32 | 电子商务(电商运营)(3700元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 33 | 网络营销与直播电商(3700元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 34 | 商务数据分析与应用(3700元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 35 | 现代物流管理(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
| 36 | 视觉传达设计(6000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
| 37 | 室内艺术设计(6000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
| 38 | 动漫设计(6000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
| 39 | 体能训练(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
| 40 | 工程测量技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
| 41 | 安全技术与管理(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
| 42 | 建筑工程技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
| 43 | 建筑消防技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
| 44 | 工程造价(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 22 |
| 45 | 数控技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 46 | 机械制造及自动化(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
| 47 | 机电一体化技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
| 48 | 智能控制技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
| 49 | 工业机器人技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
| 50 | 电气自动化技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
| 51 | 无人机应用技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 11 |
| 52 | 新能源汽车技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 23 |
| 53 | 道路与桥梁工程技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
| 54 | 汽车检测与维修技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
| 55 | 城市轨道交通工程技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
| 56 | 电子信息工程技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
| 57 | 物联网应用技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 58 | 计算机应用技术(xeb前端开发方向)(学制两年)(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 59 | 计算机网络技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
| 60 | 计算机网络技术(网络系统集成)(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 61 | 软件技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 13 |
| 62 | 数字媒体技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 63 | 大数据技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
| 64 | 云计算技术应用(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 65 | 信息安全技术应用(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 16 |
| 66 | 人工智能技术应用(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 67 | 现代通信技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
| 68 | 大数据与会计(3700元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
| 69 | 工商企业管理(学制两年)(3700元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
| 70 | 市场营销(3700元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 71 | 电子商务(电商运营)(3700元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
| 72 | 网络营销与直播电商(3700元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 73 | 商务数据分析与应用(3700元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 74 | 现代物流管理(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
| 75 | 视觉传达设计(6000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
| 76 | 室内艺术设计(6000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
| 77 | 动漫设计(6000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
| 78 | 体能训练(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
| 数据来源于七七网,其他省份查询请查询: | ||||||
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,
汪小菲直播赴台接娃回北京,玥儿迫不及待跟爸走,大S默许不敢言如今暑
近年来,人工智能成为全球数字技术创新活跃的前沿领域,是数字经济的新
hello大家好,我是价值网小科来为大家解答以上问题,魔兽世界怀旧服盗
1、已发送。2、给分逍遥。本文就为大家分享到这里,希望小伙伴们会喜欢
由于花呗支持使用的场景广,所以基本上不管是线上商店还是线下的小店铺
近年来,河北省唐山市丰润区依托中车唐山公司等央企驻区优势,打造
近期LPL多位媒体人在微博上爆料称,LPL有涉赌大瓜出现,并且辐射了诸多
【6月百城新建住宅价格环比微降部分城市二手房挂牌规模持续创新高】7月
魅族手机可以通过以下几种方式进行强制恢复出厂设置:1、关机状态下恢
1、《安提戈涅的故事》是2016年上海人民出版社出版的图书,作者是[意]
1、娱乐啊?华泰后面的天上人间不知道是不是适合你,呵呵.据说沧州现
1、《神应经》,针灸著作。2、一卷。3、明·陈会撰,刘瑾校补。4、...
1、蒙牛乳业(集团)股份有限公司(简称蒙牛乳业或蒙牛),成立于1999
7月1日,第三届中非经贸博览会面向公众免费开放,长沙市民纷纷前来博览
1、乘客你好。2、莘海专线末班车时间为:莘庄地铁站:19:00海湾站:19:
1、本周末高温范围将缩减2、华北黄淮高温范围将缩减3、以上就是关于【
李兰娟和张文宏同时发声:XBB-1 5在短时间将成为全球主要流行毒株。再
直播吧7月1日讯西甲塞维利亚俱乐部官方宣布,今夏与西班牙人合同到期的
央视网消息:在中国共产党成立102周年之际,全军官兵开展形式丰富的主
健康郑州
在比赛日,通过积极努力最终跨过终点线的那一刻,会让跑者感觉像冠军一
1、手机微信聊天记录怎么备份到电脑?新买的iPhone,如何将老款iPhone
1、月饼。中秋节在家带月饼作为礼物是大多数人的选择。晚上,一家人会
来为大家解答以上的问题。曾苏民,苏民介绍这个很多人还不知道,现在让
有媒体援引知情人士透露的消息报道称,高盛集团(GS US)正考虑退出与苹
博茨瓦纳与戴比尔斯达成为期10年的钻石开采销售新协议:博茨瓦纳与戴比
6月30日,伟明环保(603568)融资买入57 05万元,融资偿还304 34万元,
音频解说1、范蕾,女,汉族,1980年2月出生,大学本科,技师,现任四川
6月30日,五矿发展(600058)融资买入307 93万元,融资偿还502 24万元